IBM xSeries用
ホットスワップ型ハードディスクドライブ
(U320 SCSI 36~300GB)
StoragePOWER Pシリーズ
サーバーの寿命を延ばすCERESの ストレージソリューション。
製品仕様
型 式 | SP036P | SP073P | SP146P | SP300P | SP038P | SP078P | SP148P |
フォーマット容量 | 36.4GB | 73.4GB | 146GB | 300GB | 36.4GB | 73.4GB | 146GB |
インターフェース | Ultra320 SCSI(80ピン) | ||||||
平均シークタイム | 4.7ms | 3.5ms | |||||
ディスク回転数 | 10,000rpm | 15,000rpm | |||||
フォームファクター | スリムハイト、ホットスワップトレイ付 | ||||||
対応機種 | xSeries 205 / 206 / 226 / 336(ホットスワップSCSIモデルのみ) xSeries 225 / 235 / 236 / 335 / 345 / 346 xSeries 365 / 445 / 445entry / 450 / 455 |
||||||
IBM相当品 | 32P0726 32P0729 90P1304 90P1308 |
32P0727 32P0730 90P1305 90P1309 40K1023 39R7308 |
32P0728 32P0731 90P1306 90P1310 40K1024 39R7310 30R5095 |
90P1307 90P1311 40K1025 39R7312 |
32P0734 32P0736 06P5776 06P5778 90P1318 90P1321 90P1380 90P1383 40K1026 39R7314 30R5096 |
32P0735 32P0737 90P1319 90P1322 90P1381 90P1384 40K1027 39R7308 39R7316 30R5097 |
90P1382 90P1385 40K1028 30R5095 |
保証期間 | 2年 | ||||||
税抜標準価格 | 82,000円 | 82,000円 | 94,000円 | 109,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 96,000円 |
型 式 | SP036PN | SP073PN | SP146PN | SP300PN | SP038PN | SP078PN | SP148PN |
フォーマット容量 | 36.4GB | 73.4GB | 146GB | 300GB | 36.4GB | 73.4GB | 146GB |
インターフェース | Ultra320 SCSI(80ピン) | ||||||
平均シークタイム | 4.7ms | 3.5ms | |||||
ディスク回転数 | 10,000rpm | 15,000rpm | |||||
フォームファクター | スリムハイト、ホットスワップトレイなし | ||||||
保証期間 | 2年 | ||||||
税抜標準価格 | 74,000円 | 74,000円 | 86,000円 | 101,000円 | 76,000円 | 76,000円 | 88,000円 |
※上記の製品以外に、HPサーバー用(トレイなし)、DELLサーバー用(トレイなし)も販売します。こちらよりお問い合わせください。